⭐
Almanach Stellaire
776 étoilesCatalogue complet trié par heure de lever · Lever, Coucher, Statut, Durée
📅 Date & Heure d'Observation
📍 Lieu d'Observation
📍 Madagascar (défaut)
Visibles
292
Circumpolaires
0
Couchées
484
Invisibles
0
776 étoile(s)
| Étoile | Constellation | Signe | Long. (°) | Lever ↑ | Coucher ↓ | Statut | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markab | PEG | ♓Poissons | 353.50° | 00:38 | 12:50 | Couché | 12h11 |
| Scheat | PEG | ♓Poissons | 358.50° | 00:59 | 13:05 | Couché | 12h06 |
| 10 LAC | LAC | ♈Bélier | 0.73° | 01:08 | 13:12 | Couché | 12h03 |
| Alpha SCL | SCL | ♈Bélier | 0.85° | 01:09 | 13:13 | Couché | 12h03 |
| Iota CET | CET | ♈Bélier | 1.28° | 01:11 | 13:14 | Couché | 12h03 |
| Phi ERI | ERI | ♈Bélier | 1.37° | 01:11 | 13:14 | Couché | 12h03 |
| Tau PEG | PEG | ♈Bélier | 1.42° | 01:11 | 13:14 | Couché | 12h03 |
| Psi PHE | PHE | ♈Bélier | 1.68° | 01:12 | 13:15 | Couché | 12h02 |
| 6 LAC | LAC | ♈Bélier | 1.80° | 01:13 | 13:16 | Couché | 12h02 |
| Upsilon PEG | PEG | ♈Bélier | 2.33° | 01:15 | 13:17 | Couché | 12h02 |
| 2 LAC | LAC | ♈Bélier | 2.62° | 01:16 | 13:18 | Couché | 12h01 |
| Deneb Kaitos | CET | ♈Bélier | 2.95° | 01:18 | 13:19 | Couché | 12h01 |
| Omega PSC | PSC | ♈Bélier | 2.95° | 01:18 | 13:19 | Couché | 12h01 |
| Pi DRA | DRA | ♈Bélier | 3.72° | 01:21 | 13:22 | Couché | 12h00 |
| 11 LAC | LAC | ♈Bélier | 4.98° | 01:26 | 13:26 | Couché | 11h59 |
| Eta CEP | CEP | ♈Bélier | 5.05° | 01:26 | 13:26 | Couché | 11h59 |
| Theta CEP | CEP | ♈Bélier | 5.20° | 01:27 | 13:26 | Couché | 11h59 |
| Gamma RET | RET | ♈Bélier | 5.33° | 01:28 | 13:27 | Couché | 11h58 |
| 5 LAC | LAC | ♈Bélier | 5.58° | 01:29 | 13:27 | Couché | 11h58 |
| 4 LAC | LAC | ♈Bélier | 6.23° | 01:31 | 13:29 | Couché | 11h58 |
| Phi CET | CET | ♈Bélier | 6.25° | 01:32 | 13:30 | Couché | 11h57 |
| 15 LAC | LAC | ♈Bélier | 6.73° | 01:34 | 13:31 | Couché | 11h57 |
| Delta RET | RET | ♈Bélier | 7.42° | 01:36 | 13:33 | Couché | 11h56 |
| Alpha RET | RET | ♈Bélier | 7.87° | 01:38 | 13:35 | Couché | 11h56 |
| Omicron AND | AND | ♈Bélier | 8.15° | 01:40 | 13:35 | Couché | 11h55 |
| 72 PEG | PEG | ♈Bélier | 8.27° | 01:40 | 13:36 | Couché | 11h55 |
| Kappa ERI | ERI | ♈Bélier | 8.30° | 01:40 | 13:36 | Couché | 11h55 |
| Alpha LAC | LAC | ♈Bélier | 8.50° | 01:41 | 13:37 | Couché | 11h55 |
| Beta LAC | LAC | ♈Bélier | 8.98° | 01:43 | 13:38 | Couché | 11h55 |
| Iota RET | RET | ♈Bélier | 9.23° | 01:44 | 13:39 | Couché | 11h54 |
| 78 PEG | PEG | ♈Bélier | 9.47° | 01:45 | 13:40 | Couché | 11h54 |
| Algenib | PEG | ♈Bélier | 9.52° | 01:45 | 13:40 | Couché | 11h54 |
| Mu CEP | CEP | ♈Bélier | 10.07° | 01:48 | 13:42 | Couché | 11h53 |
| Psi PEG | PEG | ♈Bélier | 10.43° | 01:49 | 13:43 | Couché | 11h53 |
| 9 LAC | LAC | ♈Bélier | 11.08° | 01:52 | 13:45 | Couché | 11h52 |
| Khi PEG | PEG | ♈Bélier | 11.97° | 01:56 | 13:48 | Couché | 11h51 |
| 20 CET | CET | ♈Bélier | 12.12° | 01:56 | 13:48 | Couché | 11h51 |
| Eta CET | CET | ♈Bélier | 12.13° | 01:56 | 13:48 | Couché | 11h51 |
| Alderamin | CEP | ♈Bélier | 13.13° | 02:01 | 13:51 | Couché | 11h50 |
| Alpha CEP | CEP | ♈Bélier | 13.13° | 02:01 | 13:51 | Couché | 11h50 |
| Epsilon CEP | CEP | ♈Bélier | 13.42° | 02:02 | 13:52 | Couché | 11h50 |
| Dzeta CEP | CEP | ♈Bélier | 14.32° | 02:06 | 13:55 | Couché | 11h49 |
| 46 CET | CET | ♈Bélier | 14.32° | 02:06 | 13:55 | Couché | 11h49 |
| Delta PSC | PSC | ♈Bélier | 14.52° | 02:06 | 13:56 | Couché | 11h49 |
| Sirrah | AND | ♈Bélier | 14.67° | 02:07 | 13:56 | Couché | 11h48 |
| Nu CEP | CEP | ♈Bélier | 14.70° | 02:07 | 13:56 | Couché | 11h48 |
| 3 AND | AND | ♈Bélier | 15.02° | 02:09 | 13:57 | Couché | 11h48 |
| 9 CEP | CEP | ♈Bélier | 15.33° | 02:10 | 13:58 | Couché | 11h48 |
| 7 AND | AND | ♈Bélier | 16.08° | 02:13 | 14:01 | Couché | 11h47 |
| Iota AND | AND | ♈Bélier | 16.45° | 02:15 | 14:02 | Couché | 11h47 |
Page 1 / 16 · 776 étoiles
●Visible (au-dessus de l'horizon)
●Circumpolaire (toujours visible)
●Couché (sous l'horizon)
●Invisible (ne se lève jamais)
Long.Longitude écliptique tropicale